限時 7 折優惠!領取優惠

Grok Imagine Image 2.0的定價方案

限時優惠7 折
07天 00:00:0007天00時00分00秒
  • 最多 500 張圖片或 41 部影片

    • 全部模型可用,含 Premium 模型
  • 最多 1,250 張圖片或 104 部影片

    • 全部模型可用,含 Premium 模型
  • 最多 3,750 張圖片或 312 部影片

    • 全部模型可用,含 Premium 模型

· 不需綁定信用卡

生成失敗自動退還積分 · 隨時取消

各套餐模型用量對比

按各模型默認參數,若把該檔套餐積分全部用於該模型,大約可生成的次數。

基礎版月付標準版月付專業版月付基礎版年付標準版年付專業版年付
價格US$19.90US$39.90US$99.90US$178.80US$358.80US$838.80
積分1,0002,5007,50012,00030,00078,000
圖片模型
Grok Imagine Image 2.0125 張312 張937 張1,500 張3,750 張9,750 張
Grok Imagine250 張625 張1,875 張3,000 張7,500 張19,500 張
Nano Banana 2125 張312 張937 張1,500 張3,750 張9,750 張
Nano Banana250 張625 張1,875 張3,000 張7,500 張19,500 張
GPT Image 2166 張416 張1,250 張2,000 張5,000 張13,000 張
GPT Image 2.5 Flare333 張833 張2,500 張4,000 張10,000 張26,000 張
Nano Banana Pro50 張125 張375 張600 張1,500 張3,900 張
Nano Banana 2.1333 張833 張2,500 張4,000 張10,000 張26,000 張
Nano Banana 2 Lite250 張625 張1,875 張3,000 張7,500 張19,500 張
Seedream 5.0 Pro111 張277 張833 張1,333 張3,333 張8,666 張
Seedream 5.0 Flash333 張833 張2,500 張4,000 張10,000 張26,000 張
FLUX 3 Klein500 張1,250 張3,750 張6,000 張15,000 張39,000 張
Qwen Image 3125 張312 張937 張1,500 張3,750 張9,750 張
Ideogram 4.5166 張416 張1,250 張2,000 張5,000 張13,000 張
視頻模型
Grok Imagine Video 1.541 條104 條312 條500 條1,250 條3,250 條
Veo 3.14 條10 條30 條48 條120 條312 條
Veo 3.1 Fast16 條41 條125 條200 條500 條1,300 條
Veo 3.1 Lite33 條83 條250 條400 條1,000 條2,600 條
Gemini Omni 1.2 Flash6 條15 條46 條75 條187 條487 條
Seedance 24 條11 條33 條53 條133 條346 條
Seedance 2 Fast8 條20 條60 條96 條240 條624 條
Seedance 2 Mini22 條55 條166 條266 條666 條1,733 條
MiniMax H3 Max20 條50 條150 條240 條600 條1,560 條
MiniMax H3 Max Turbo40 條100 條300 條480 條1,200 條3,120 條
Wan 3.025 條62 條187 條300 條750 條1,950 條
Kling 4.06 條16 條50 條80 條200 條520 條
HappyHorse 1.18 條20 條60 條96 條240 條624 條
FLUX 35 條14 條42 條68 條171 條445 條

僅為估算。積分在所有模型與工具間共用——用在某個模型上會減少其他用途的剩餘積分。分辨率、時長等選項會改變實際消耗。

計費常見問題

還有問題沒回答?

給我們留言,一個工作日內回覆。