Grok Imagine Image 2.0的定價方案
限時優惠7 折
07天 00:00:0007天00時00分00秒
最多 500 張圖片或 41 部影片
- 最多 500 張圖片
- 最多 41 部影片
- 全部模型可用,含 Premium 模型
最多 1,250 張圖片或 104 部影片
- 最多 1,250 張圖片
- 最多 104 部影片
- 全部模型可用,含 Premium 模型
最多 3,750 張圖片或 312 部影片
- 最多 3,750 張圖片
- 最多 312 部影片
- 全部模型可用,含 Premium 模型
· 不需綁定信用卡
生成失敗自動退還積分 · 隨時取消
各套餐模型用量對比
按各模型默認參數,若把該檔套餐積分全部用於該模型,大約可生成的次數。
| 基礎版月付 | 標準版月付 | 專業版月付 | 基礎版年付 | 標準版年付 | 專業版年付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | US$19.90 | US$39.90 | US$99.90 | US$178.80 | US$358.80 | US$838.80 |
| 積分 | 1,000 | 2,500 | 7,500 | 12,000 | 30,000 | 78,000 |
| 圖片模型 | ||||||
| Grok Imagine Image 2.0 | 125 張 | 312 張 | 937 張 | 1,500 張 | 3,750 張 | 9,750 張 |
| Grok Imagine | 250 張 | 625 張 | 1,875 張 | 3,000 張 | 7,500 張 | 19,500 張 |
| Nano Banana 2 | 125 張 | 312 張 | 937 張 | 1,500 張 | 3,750 張 | 9,750 張 |
| Nano Banana | 250 張 | 625 張 | 1,875 張 | 3,000 張 | 7,500 張 | 19,500 張 |
| GPT Image 2 | 166 張 | 416 張 | 1,250 張 | 2,000 張 | 5,000 張 | 13,000 張 |
| GPT Image 2.5 Flare | 333 張 | 833 張 | 2,500 張 | 4,000 張 | 10,000 張 | 26,000 張 |
| Nano Banana Pro | 50 張 | 125 張 | 375 張 | 600 張 | 1,500 張 | 3,900 張 |
| Nano Banana 2.1 | 333 張 | 833 張 | 2,500 張 | 4,000 張 | 10,000 張 | 26,000 張 |
| Nano Banana 2 Lite | 250 張 | 625 張 | 1,875 張 | 3,000 張 | 7,500 張 | 19,500 張 |
| Seedream 5.0 Pro | 111 張 | 277 張 | 833 張 | 1,333 張 | 3,333 張 | 8,666 張 |
| Seedream 5.0 Flash | 333 張 | 833 張 | 2,500 張 | 4,000 張 | 10,000 張 | 26,000 張 |
| FLUX 3 Klein | 500 張 | 1,250 張 | 3,750 張 | 6,000 張 | 15,000 張 | 39,000 張 |
| Qwen Image 3 | 125 張 | 312 張 | 937 張 | 1,500 張 | 3,750 張 | 9,750 張 |
| Ideogram 4.5 | 166 張 | 416 張 | 1,250 張 | 2,000 張 | 5,000 張 | 13,000 張 |
| 視頻模型 | ||||||
| Grok Imagine Video 1.5 | 41 條 | 104 條 | 312 條 | 500 條 | 1,250 條 | 3,250 條 |
| Veo 3.1 | 4 條 | 10 條 | 30 條 | 48 條 | 120 條 | 312 條 |
| Veo 3.1 Fast | 16 條 | 41 條 | 125 條 | 200 條 | 500 條 | 1,300 條 |
| Veo 3.1 Lite | 33 條 | 83 條 | 250 條 | 400 條 | 1,000 條 | 2,600 條 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 6 條 | 15 條 | 46 條 | 75 條 | 187 條 | 487 條 |
| Seedance 2 | 4 條 | 11 條 | 33 條 | 53 條 | 133 條 | 346 條 |
| Seedance 2 Fast | 8 條 | 20 條 | 60 條 | 96 條 | 240 條 | 624 條 |
| Seedance 2 Mini | 22 條 | 55 條 | 166 條 | 266 條 | 666 條 | 1,733 條 |
| MiniMax H3 Max | 20 條 | 50 條 | 150 條 | 240 條 | 600 條 | 1,560 條 |
| MiniMax H3 Max Turbo | 40 條 | 100 條 | 300 條 | 480 條 | 1,200 條 | 3,120 條 |
| Wan 3.0 | 25 條 | 62 條 | 187 條 | 300 條 | 750 條 | 1,950 條 |
| Kling 4.0 | 6 條 | 16 條 | 50 條 | 80 條 | 200 條 | 520 條 |
| HappyHorse 1.1 | 8 條 | 20 條 | 60 條 | 96 條 | 240 條 | 624 條 |
| FLUX 3 | 5 條 | 14 條 | 42 條 | 68 條 | 171 條 | 445 條 |
僅為估算。積分在所有模型與工具間共用——用在某個模型上會減少其他用途的剩餘積分。分辨率、時長等選項會改變實際消耗。
計費常見問題
一次性購買的積分永不過期。訂閱積分則是「當期用完即止」—— 每次續費都會把餘額重置為該套餐的全新額度,未用完的部分不會結轉到下一個週期。
年付套餐一次性預先扣費,但積分按月發放,而非一次性全部到賬。每個套餐上標註的「每月積分」就是每月月初實際到賬的數量。
每個模型有各自的積分單價 —— 輕量圖像模型只需幾個積分,視頻按時長計費、花費更高。運行任何生成前都會顯示確切的積分消耗,絕不會有意外扣費。
會 —— 月付和年付套餐都會自動續費,以保證積分持續到賬。你可以隨時取消;取消會在當前週期結束時生效,之後不再產生任何扣費。
在你已付費的當前週期結束前,套餐及其剩餘積分都會保留 —— 不會提前中斷。週期結束後,訂閱積分停止續發,而一次性購買的積分仍保留在賬戶中。
可以。在訂閱頁面使用 Customer Portal 升級、降級,或在週期結束時取消。
支持。如果 AI 任務在我方失敗,預扣積分會自動退還。訂單級退款請聯繫客服 —— 我們通過 Stripe 處理並在同一事務中反向扣除積分。
所有付費套餐均包含商業使用授權。免費贈送的體驗積分僅供個人評估使用。
註冊即贈送首批積分,可以在付費前體驗平臺。
還有問題沒回答?
給我們留言,一個工作日內回覆。