Grok Imagine Image 2.0的定价方案
限时优惠7 折
07天 00:00:0007天00时00分00秒
最多 500 张图片或 41 条视频
- 最多 500 张图片
- 最多 41 条视频
- 全部模型可用,含 Premium 模型
最多 1,250 张图片或 104 条视频
- 最多 1,250 张图片
- 最多 104 条视频
- 全部模型可用,含 Premium 模型
最多 3,750 张图片或 312 条视频
- 最多 3,750 张图片
- 最多 312 条视频
- 全部模型可用,含 Premium 模型
· 无需绑卡
生成失败自动退还积分 · 随时取消
各套餐模型用量对比
按各模型默认参数,若把该档套餐积分全部用于该模型,大约可生成的次数。
| 基础版月付 | 标准版月付 | 专业版月付 | 基础版年付 | 标准版年付 | 专业版年付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | US$19.90 | US$39.90 | US$99.90 | US$178.80 | US$358.80 | US$838.80 |
| 积分 | 1,000 | 2,500 | 7,500 | 12,000 | 30,000 | 78,000 |
| 图片模型 | ||||||
| Grok Imagine Image 2.0 | 125 张 | 312 张 | 937 张 | 1,500 张 | 3,750 张 | 9,750 张 |
| Grok Imagine | 250 张 | 625 张 | 1,875 张 | 3,000 张 | 7,500 张 | 19,500 张 |
| Nano Banana 2 | 125 张 | 312 张 | 937 张 | 1,500 张 | 3,750 张 | 9,750 张 |
| Nano Banana | 250 张 | 625 张 | 1,875 张 | 3,000 张 | 7,500 张 | 19,500 张 |
| GPT Image 2 | 166 张 | 416 张 | 1,250 张 | 2,000 张 | 5,000 张 | 13,000 张 |
| GPT Image 2.5 Flare | 333 张 | 833 张 | 2,500 张 | 4,000 张 | 10,000 张 | 26,000 张 |
| Nano Banana Pro | 50 张 | 125 张 | 375 张 | 600 张 | 1,500 张 | 3,900 张 |
| Nano Banana 2.1 | 333 张 | 833 张 | 2,500 张 | 4,000 张 | 10,000 张 | 26,000 张 |
| Nano Banana 2 Lite | 250 张 | 625 张 | 1,875 张 | 3,000 张 | 7,500 张 | 19,500 张 |
| Seedream 5.0 Pro | 111 张 | 277 张 | 833 张 | 1,333 张 | 3,333 张 | 8,666 张 |
| Seedream 5.0 Flash | 333 张 | 833 张 | 2,500 张 | 4,000 张 | 10,000 张 | 26,000 张 |
| FLUX 3 Klein | 500 张 | 1,250 张 | 3,750 张 | 6,000 张 | 15,000 张 | 39,000 张 |
| Qwen Image 3 | 125 张 | 312 张 | 937 张 | 1,500 张 | 3,750 张 | 9,750 张 |
| Ideogram 4.5 | 166 张 | 416 张 | 1,250 张 | 2,000 张 | 5,000 张 | 13,000 张 |
| 视频模型 | ||||||
| Grok Imagine Video 1.5 | 41 条 | 104 条 | 312 条 | 500 条 | 1,250 条 | 3,250 条 |
| Veo 3.1 | 4 条 | 10 条 | 30 条 | 48 条 | 120 条 | 312 条 |
| Veo 3.1 Fast | 16 条 | 41 条 | 125 条 | 200 条 | 500 条 | 1,300 条 |
| Veo 3.1 Lite | 33 条 | 83 条 | 250 条 | 400 条 | 1,000 条 | 2,600 条 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 6 条 | 15 条 | 46 条 | 75 条 | 187 条 | 487 条 |
| Seedance 2 | 4 条 | 11 条 | 33 条 | 53 条 | 133 条 | 346 条 |
| Seedance 2 Fast | 8 条 | 20 条 | 60 条 | 96 条 | 240 条 | 624 条 |
| Seedance 2 Mini | 22 条 | 55 条 | 166 条 | 266 条 | 666 条 | 1,733 条 |
| MiniMax H3 Max | 20 条 | 50 条 | 150 条 | 240 条 | 600 条 | 1,560 条 |
| MiniMax H3 Max Turbo | 40 条 | 100 条 | 300 条 | 480 条 | 1,200 条 | 3,120 条 |
| Wan 3.0 | 25 条 | 62 条 | 187 条 | 300 条 | 750 条 | 1,950 条 |
| Kling 4.0 | 6 条 | 16 条 | 50 条 | 80 条 | 200 条 | 520 条 |
| HappyHorse 1.1 | 8 条 | 20 条 | 60 条 | 96 条 | 240 条 | 624 条 |
| FLUX 3 | 5 条 | 14 条 | 42 条 | 68 条 | 171 条 | 445 条 |
仅为估算。积分在所有模型与工具间共用——用在某个模型上会减少其他用途的剩余积分。分辨率、时长等选项会改变实际消耗。
计费常见问题
一次性购买的积分永不过期。订阅积分则是「当期用完即止」—— 每次续费都会把余额重置为该套餐的全新额度,未用完的部分不会结转到下一个周期。
年付套餐一次性预先扣费,但积分按月发放,而非一次性全部到账。每个套餐上标注的「每月积分」就是每月月初实际到账的数量。
每个模型有各自的积分单价 —— 轻量图像模型只需几个积分,视频按时长计费、花费更高。运行任何生成前都会显示确切的积分消耗,绝不会有意外扣费。
会 —— 月付和年付套餐都会自动续费,以保证积分持续到账。你可以随时取消;取消会在当前周期结束时生效,之后不再产生任何扣费。
在你已付费的当前周期结束前,套餐及其剩余积分都会保留 —— 不会提前中断。周期结束后,订阅积分停止续发,而一次性购买的积分仍保留在账户中。
可以。在订阅页面使用 Customer Portal 升级、降级,或在周期结束时取消。
支持。如果 AI 任务在我方失败,预扣积分会自动退还。订单级退款请联系客服 —— 我们通过 Stripe 处理并在同一事务中反向扣除积分。
所有付费套餐均包含商业使用授权。免费赠送的体验积分仅供个人评估使用。
注册即赠送首批积分,可以在付费前体验平台。
还有问题没回答?
给我们留言,一个工作日内回复。