限时 7 折优惠!领取优惠

Grok Imagine Image 2.0的定价方案

限时优惠7 折
07天 00:00:0007天00时00分00秒
  • 最多 500 张图片或 41 条视频

    • 全部模型可用,含 Premium 模型
  • 最多 1,250 张图片或 104 条视频

    • 全部模型可用,含 Premium 模型
  • 最多 3,750 张图片或 312 条视频

    • 全部模型可用,含 Premium 模型

· 无需绑卡

生成失败自动退还积分 · 随时取消

各套餐模型用量对比

按各模型默认参数,若把该档套餐积分全部用于该模型,大约可生成的次数。

基础版月付标准版月付专业版月付基础版年付标准版年付专业版年付
价格US$19.90US$39.90US$99.90US$178.80US$358.80US$838.80
积分1,0002,5007,50012,00030,00078,000
图片模型
Grok Imagine Image 2.0125 张312 张937 张1,500 张3,750 张9,750 张
Grok Imagine250 张625 张1,875 张3,000 张7,500 张19,500 张
Nano Banana 2125 张312 张937 张1,500 张3,750 张9,750 张
Nano Banana250 张625 张1,875 张3,000 张7,500 张19,500 张
GPT Image 2166 张416 张1,250 张2,000 张5,000 张13,000 张
GPT Image 2.5 Flare333 张833 张2,500 张4,000 张10,000 张26,000 张
Nano Banana Pro50 张125 张375 张600 张1,500 张3,900 张
Nano Banana 2.1333 张833 张2,500 张4,000 张10,000 张26,000 张
Nano Banana 2 Lite250 张625 张1,875 张3,000 张7,500 张19,500 张
Seedream 5.0 Pro111 张277 张833 张1,333 张3,333 张8,666 张
Seedream 5.0 Flash333 张833 张2,500 张4,000 张10,000 张26,000 张
FLUX 3 Klein500 张1,250 张3,750 张6,000 张15,000 张39,000 张
Qwen Image 3125 张312 张937 张1,500 张3,750 张9,750 张
Ideogram 4.5166 张416 张1,250 张2,000 张5,000 张13,000 张
视频模型
Grok Imagine Video 1.541 条104 条312 条500 条1,250 条3,250 条
Veo 3.14 条10 条30 条48 条120 条312 条
Veo 3.1 Fast16 条41 条125 条200 条500 条1,300 条
Veo 3.1 Lite33 条83 条250 条400 条1,000 条2,600 条
Gemini Omni 1.2 Flash6 条15 条46 条75 条187 条487 条
Seedance 24 条11 条33 条53 条133 条346 条
Seedance 2 Fast8 条20 条60 条96 条240 条624 条
Seedance 2 Mini22 条55 条166 条266 条666 条1,733 条
MiniMax H3 Max20 条50 条150 条240 条600 条1,560 条
MiniMax H3 Max Turbo40 条100 条300 条480 条1,200 条3,120 条
Wan 3.025 条62 条187 条300 条750 条1,950 条
Kling 4.06 条16 条50 条80 条200 条520 条
HappyHorse 1.18 条20 条60 条96 条240 条624 条
FLUX 35 条14 条42 条68 条171 条445 条

仅为估算。积分在所有模型与工具间共用——用在某个模型上会减少其他用途的剩余积分。分辨率、时长等选项会改变实际消耗。

计费常见问题

还有问题没回答?

给我们留言,一个工作日内回复。